Championnat | Journée 15
par Sébastien
15ème Journée
5 et 6 février 2010
| Dames |
| N15103 | Sa | 06/02/2010 | 14h00 | 8 - 2 | ||||
| Namur 1A | 15- 1 | Ve | 05/02/2010 | 20h00 | à | 7 - 3 | ||
| Namur 3A | 15- 23 | Ve | 05/02/2010 | 20h00 | 2 - 8 | |||
| Namur 4B | 15- 47 | Ve | 05/02/2010 | 20h00 | 1 - 9 | |||
| Namur 4A | 15- 37 | Ve | 05/02/2010 | 20h00 | à | 0 - 10 | ||
| Namur 4A | 15- 37 | Ve | 05/02/2010 | 20h00 | 0 - 10 |
| Messieurs |
| 4-15-3 | Sa | 06/02/2010 | 19h00 | 9 - 7 | ||||
| 2-15-3 | Sa | 06/02/2010 | 19h00 | 7 - 9 | ||||
| Namur 1B | 15- 9 | Sa | 06/02/2010 | 19h00 | 5 - 11 | |||
| Namur 2C | 15- 29 | Sa | 06/02/2010 | 19h00 | à | 4 - 12 | ||
| Namur 2B | 15- 23 | Sa | 06/02/2010 | 19h00 | à | 11 - 5 | ||
| Namur 2A | 15- 17 | Sa | 06/02/2010 | 19h30 | à | 14 - 2 | ||
| Namur 3H | 15- 83 | Sa | 06/02/2010 | 19h00 | à | 7 - 9 | ||
| Namur 4A | 15- 89 | Sa | 06/02/2010 | 15h00 | à | 6 - 10 | ||
| Namur 4C | 15-100 | Sa | 06/02/2010 | 19h00 | à | 9 - 7 | ||
| Namur 5C | 15-170 | Sa | 06/02/2010 | 15h00 | 6 - 10 | |||
| Namur 5D | 15-177 | Sa | 06/02/2010 | 15h00 | 11 - 5 | |||
| Namur 5H | 15-201 | Sa | 06/02/2010 | 11h30 | 0 - 16 | |||
| Namur 5B | 15-164 | Sa | 06/02/2010 | 11h30 | à | 11 - 5 | ||
| Namur 6B | 15-251 | Sa | 06/02/2010 | 12h15 | à | 0 - 16 | ||
| Namur 6G | 15-282 | Sa | 06/02/2010 | 11h30 | 6 - 10 | |||
| Namur 6E | 15-269 | Sa | 06/02/2010 | 12h00 | à | 14 - 2 |
Championnat | Journée 14
par Sébastien
14ème Journée
29 et 30 janvier 2010
| Dames |
| N14102 | Sa | 30/01/2010 | 14h00 | remis | ||||
| Namur 1A | 14- 1 | Ve | 29/01/2010 | 20h00 | 3 - 7 | |||
| Namur 3A | 14- 22 | Ve | 29/01/2010 | 19h30 | à | 6 - 4 | ||
| Namur 4B | 14- 46 | -- Bye -- | ||||||
| Namur 4A | 14- 37 | -- Bye -- | ||||||
| Namur 4A | 14- 40 | Ve | 29/01/2010 | 20h00 | 0 - 10 |
| Messieurs |
| 4-14-2 | Sa | 30/01/2010 | 19h00 | 5 - 11 | ||||
| 2-14-2 | Sa | 30/01/2010 | 19h00 | 1 - 15 | ||||
| Namur 1B | 14- 8 | Sa | 30/01/2010 | 19h00 | remis | |||
| Namur 2C | 14- 29 | Sa | 30/01/2010 | 19h30 | à | 5 - 11 | ||
| Namur 2B | 14- 23 | Sa | 30/01/2010 | 19h30 | à | 8 - 8 | ||
| Namur 2A | 14- 17 | Sa | 30/01/2010 | 19h00 | à | 10 - 6 | ||
| Namur 3H | 14- 83 | Sa | 30/01/2010 | 19h00 | à | remis | ||
| Namur 4A | 14- 89 | Sa | 30/01/2010 | 15h30 | à | 10 - 6 | ||
| Namur 4C | 14- 98 | Sa | 30/01/2010 | 15h00 | à | 15 - 1 | ||
| Namur 5C | 14-171 | Sa | 30/01/2010 | 15h00 | remis | |||
| Namur 5D | 14-176 | Sa | 30/01/2010 | 15h00 | 5 - 11 | |||
| Namur 5H | 14-200 | Sa | 30/01/2010 | 11h30 | remis | |||
| Namur 5B | 14-168 | Sa | 30/01/2010 | 11h30 | 5 - 11 | |||
| Namur 6B | 14-251 | Sa | 30/01/2010 | 09h00 | à | 9 - 7 | ||
| Namur 6G | 14-277 | Sa | 30/01/2010 | 11h00 | à | 14 - 2 | ||
| Namur 6E | 14-269 | Sa | 30/01/2010 | 12h00 | à | remis |
Championnat | Journée 13
par Sébastien
13ème Journée
22 et 23 janvier 2010
| Dames |
| N13104 | Sa | 23/01/2010 | 13h00 | à | 3 - 7 | |||
| Namur 1A | 13- 1 | Ve | 22/01/2010 | 20h00 | à | 6 - 4 | ||
| Namur 3A | 13- 23 | Ve | 22/01/2010 | 20h00 | 0 - 10 | |||
| Namur 4B | 13- 47 | Ve | 22/01/2010 | 20h00 | 1 - 9 | |||
| Namur 4A | 13- 37 | Ve | 22/01/2010 | 20h00 | à | 3 - 7 | ||
| Namur 4A | 13- 39 | -- Bye -- |
| Messieurs |
| 4-13-4 | Sa | 23/01/2010 | 19h00 | à | FF.G. | |||
| 2-13-4 | Sa | 23/01/2010 | 19h00 | à | 14 - 2 | |||
| Namur 1B | 13- 10 | Sa | 23/01/2010 | 19h30 | à | 5 - 11 | ||
| Namur 2C | 13- 30 | Sa | 23/01/2010 | 19h00 | 1 - 15 | |||
| Namur 2B | 13- 24 | Sa | 23/01/2010 | 19h00 | 4 - 12 | |||
| Namur 2A | 13- 18 | Sa | 23/01/2010 | 19h00 | 8 - 8 | |||
| Namur 3H | 13- 84 | Sa | 23/01/2010 | 15h00 | 5 - 11 | |||
| Namur 4A | 13- 90 | Sa | 23/01/2010 | 15h00 | 3 - 13 | |||
| Namur 4C | 13- 98 | Sa | 23/01/2010 | 15h00 | 3 - 13 | |||
| Namur 5C | 13-174 | Sa | 23/01/2010 | 12h00 | à | 1 - 15 | ||
| Namur 5D | 13-178 | Sa | 23/01/2010 | 15h00 | à | 10 - 6 | ||
| Namur 5H | 13-202 | Sa | 23/01/2010 | 12h00 | à | 8 - 8 | ||
| Namur 5B | 13-167 | Sa | 23/01/2010 | 12h00 | à | 5 - 11 | ||
| Namur 6B | 13-252 | Sa | 23/01/2010 | 11h30 | 0 - 16 | |||
| Namur 6G | 13-279 | Sa | 23/01/2010 | 11h30 | 4 - 12 | |||
| Namur 6E | 13-270 | Sa | 23/01/2010 | 11h30 | 1 - 15 |
Championnats Provinciaux : Un article sur la performance d'Alix
par Sébastien
Tournoi "Masters" TT Rhisnes du 07/02
par Sébastien
Voici en PDF les informations concernant le tournoi "Masters" du TT Rhisnes du 7 février prochain
Championnats Provinciaux : Résultats
par Sébastien
Voici les derniers résultats des championnats provinciaux pour les joueurs de Rhisnes:
Patrick Thonnart rentre (tard) à la maison avec une 2ème place en vétéran 50
Aurore Durello termine seconde en double préminime et 3ème en mixte préminime
Résultats du Tournoi de Planches
par Sébastien
Voici les résultats du tournoi de planches de ce dimanche 17/01.
Une poule reprenant les 6 participants a vu la victoire de Karl Trefois
Voici le classement de la poule:
1/ Karl Trefois
2/ Thomas Jansen
3/ Sébastien Robaye
4/ Christophe Alloin
5/ Maximilien Ghigny
6/ Thomas Ghigny
Vu l'heure peu avancée à la fin de cette poule, un tableau final a également été joué. Karl et Thomas y étaient évidemment têtes de série.
Ce tableau s'est encore soldé par une victoire de Karl, battant en finale... Thomas.
Voici le classement du TF:
1/ Karl Trefois
2/ Thomas Jansen
3/ Maximilien Ghigny
4/ Sébastien Robaye
5/ Christophe Alloin & Thomas Ghigny
Championnat | Journée 12
par Sébastien
12ème Journée
15 et 16 janvier 2010
| Dames |
| N12106 | Sa | 16/01/2010 | 14h00 | 4 - 6 | ||||
| Namur 1A | 12- 1 | Ve | 15/01/2010 | 20h00 | 2 - 8 | |||
| Namur 3A | 12- 19 | -- Bye -- | ||||||
| Namur 4B | 12- 43 | Ve | 15/01/2010 | 20h00 | à | 7 - 3 | ||
| Namur 4A | 12- 37 | Ve | 15/01/2010 | 20h00 | 10 - 0 | |||
| Namur 4A | 12- 38 | Ve | 15/01/2010 | 20h00 | 2 - 8 |
| Messieurs |
| 4-12-6 | Sa | 16/01/2010 | 19h00 | 12 - 4 | ||||
| 2-12-6 | Sa | 16/01/2010 | 19h00 | 8 - 8 | ||||
| Namur 1B | 12- 12 | Sa | 16/01/2010 | 19h00 | 10 - 6 | |||
| Namur 2C | 12- 30 | Sa | 16/01/2010 | 19h00 | à | 10 - 6 | ||
| Namur 2B | 12- 24 | Sa | 16/01/2010 | 19h00 | à | 6 - 10 | ||
| Namur 2A | 12- 18 | Sa | 16/01/2010 | 19h00 | à | 14 - 2 | ||
| Namur 3H | 12- 84 | Sa | 16/01/2010 | 19h30 | à | 16 - 0 | ||
| Namur 4A | 12- 90 | Sa | 16/01/2010 | 15h00 | à | 14 - 2 | ||
| Namur 4C | 12-100 | Sa | 16/01/2010 | 19h00 | à | 10 - 6 | ||
| Namur 5C | 12-172 | Sa | 16/01/2010 | 15h00 | 9 - 7 | |||
| Namur 5D | 12-180 | Sa | 16/01/2010 | 15h00 | 12 - 4 | |||
| Namur 5H | 12-204 | Sa | 16/01/2010 | 11h30 | 5 - 11 | |||
| Namur 5B | 12-165 | Sa | 16/01/2010 | 11h30 | 4 - 12 | |||
| Namur 6B | 12-252 | Sa | 16/01/2010 | 09h00 | à | 7 - 9 | ||
| Namur 6G | 12-279 | Sa | 16/01/2010 | 12h00 | à | 15 - 1 | ||
| Namur 6E | 12-270 | Sa | 16/01/2010 | 15h00 | à | 16 - 0 |
Championnats Provinciaux : Résultats
par Sébastien
Le TT Rhisnes a vu quelques-uns de ses joueurs et joueuses figurer sur différents podiums lors des récents championnats provinciaux. Notons également une belle performance d'Alix, championne dans 3 catégories :
- Alix Van Aubel est championne provinciale en Simple D
- Thomas Fernémont est vice-champion provincial en Simple NC
- Alix et Thomas Ghigny sont champions en Mixte D
- Alix, toujours et Martine Evrard (EBS) sont championnes en Double D
- Laurine Vanrossome, accompagnée de C. Rosart termine 3ème en Double B
- Sylvie Van Rintel et Fred Anciaux (EBS) terminent 3ème en Mixte B
Félicitations !
Tournoi de Planches
par Sébastien
Le tournoi de planches du TT Rhisnes aura lieu cette année le dimanche 17/01 dès 13h.
Comme chaque année, il s'agit d'un tournoi amical et gratuit où tous les joueurs jouent avec une "planche" (les planches sont fournies par le club et sont identiques pour chacun).
N'hésitez pas à inviter vos amis, famille etc !

